Tool
Vergleich 2 Motorräder direkt nebeneinander
Wählen Sie zwei Modelle und vergleichen Sie Preise, Leistung, Gewicht und Eigenschaften nebeneinander.
| Kriterium | Tracer | X-ADV |
|---|---|---|
| Preis / Tag | CHF 120.– | CHF 120.– |
| Wochenende (2 T.) | CHF 216.– | CHF 216.– |
| Hubraum | 700cc | 750cc |
| Motor | Zweizylinder CP2 · 2024 ganz schwarz + Topcase | Zweizylinder 750 ccm DCT · 2025 grau · Komplette Akrapovič-Anlage |
| Leistung | 35 kW (A-beschränkt gedrosselt) | 35 kW (A-beschränkt gedrosselt) |
| Gewicht | 196 kg | 236 kg |
| Höchstgeschw. | ≈ 175 km/h | ≈ 170 km/h |
| Tank | 17 L | 13,1 L |
| Verbrauch | ~ 4,3 L/100km | ~ 3,6 L/100km |
| Führerschein | A2/A | A2/A |
| Kategorie | Roadster | Crossover |
Entschieden?
Oder die ganze Flotte ansehen, falls nichts passt.

