Die Flotte
Alle unsere Motorräder
zum Mieten
5 Modelle von Yamaha & Honda, alle auf A2 gedrosselt (ausser X-Max 125 = A1). Klicken Sie auf ein Motorrad für alle Details und die Buchung.
Vergleich
Welches Motorrad wählen?
| Kriterium | Tracer | X-ADV | TMAX | X-Max 300 | X-Max 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis/Tag | CHF 120 | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 | CHF 65 |
| Wochenende (2 T.) | CHF 216 | CHF 216 | CHF 180 | CHF 144 | CHF 117 |
| Hubraum | 700cc | 750cc | 530cc | 300cc | 125cc |
| Leistung | 47,5 ch | 47,5 ch | 47,5 ch | 28 ch | 12 ch |
| Gewicht | 196 kg | 236 kg | 218 kg | 179 kg | 154 kg |
| Höchstgeschw. | ≈ 175 km/h | ≈ 170 km/h | ≈ 180 km/h | ≈ 140 km/h | ≈ 110 km/h |
| Verbrauch | ~ 4,3 L/100km | ~ 3,6 L/100km | ~ 5,1 L/100km | ~ 3,2 L/100km | ~ 2,9 L/100km |
| Führerschein | A2/A | A2/A | A2/A | A2/A | A1 |
| Kategorie | Roadster | Crossover | Maxi-Scooter | Scooter | Scooter |
Empfohlen für
01Erster Führerschein A1
Leicht, sparsam, sehr wendig in der Stadt.
X-Max 125 →
Empfohlen für
02Reise / Pässe / Wochenende
Sport-Touring, aufrechte Sitzposition, 700-ccm-Zweizylinder.
Yamaha Tracer 700 →
Empfohlen für
03Stadt + Stil
DCT-Automatik, Crossover-Look, vielseitig einsetzbar.
Honda X-ADV →




