La flotte
Toutes nos motos en location
5 modèles Yamaha & Honda, tous bridés A2 (sauf X-Max 125 = A1). Cliquez sur une moto pour les détails complets et la réservation.
Comparatif
Quelle moto choisir ?
| Critère | Tracer | X-ADV | TMAX | X-Max 300 | X-Max 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix/jour | CHF 120.– | CHF 120.– | CHF 120.– | CHF 80.– | CHF 65.– |
| Weekend (2j) | CHF 216.– | CHF 216.– | CHF 216.– | CHF 144.– | CHF 117.– |
| Cylindrée | 700cc | 750cc | 530cc | 300cc | 125cc |
| Puissance | 35 kW (bridée A restreint) | 35 kW (bridée A restreint) | 35 kW (bridée A restreint) | 28 ch | 12 ch |
| Poids | 196 kg | 236 kg | 218 kg | 179 kg | 154 kg |
| Vitesse max | ≈ 175 km/h | ≈ 170 km/h | ≈ 180 km/h | ≈ 140 km/h | ≈ 110 km/h |
| Conso | ~ 4,3 L/100km | ~ 3,6 L/100km | ~ 5,1 L/100km | ~ 3,2 L/100km | ~ 2,9 L/100km |
| Permis | A2/A | A2/A | A2/A | A2/A | A1 |
| Catégorie | Roadster | Crossover | Maxi-Scooter | Scooter | Scooter |




